項目編號 項目名稱 轉讓底價(萬元) 披露起始日期 披露截止日期
    QD2024DF300075 蚌埠市淮翼建設發(fā)展有限公司95%股權 4,365.459000 2024-10-24 2024-11-20
    QD2024DF300090 青島百川汽車保險銷售有限公司100%股權 1,000.000000 2024-10-14 2024-11-08
    QD2024DF300089 青島德智汽車科技有限公司30%股權 124.000000 2024-10-10 2024-11-06
    QD2024DF300079 臨沂實華天然氣有限公司15%股權 148.650000 2024-10-09 2024-11-04
    QD2024DF300087 華東騎士酒堡(蓬萊)有限公司100%股權 8,497.722367 2024-09-29 2024-10-30
    QD2024DF300071 上海嶗山礦泉水有限公司51%股權 298.000000 2024-09-20 2024-10-29
    QD2024DF300027 青島黔品商貿有限公司51%股權 278.800000 2024-09-06 2024-10-10
    QD2024DF300078 銀河城泰(山東)科技有限公司47%股權 348.274000 2024-09-04 2024-10-28
    QD2024DF300077 青島云世紀信息科技有限公司2.4395%股權 591.780000 2024-09-02 2024-09-29
    QD2024DF300030 青島匯才云數(shù)據(jù)科技有限公司3%股權 10.000000 2024-08-27 2024-09-24
    QD2024DF300073 藍海極光創(chuàng)業(yè)投資管理(青島)有限公司15%股權 145.110000 2024-08-22 2024-09-19
    QD2024DF300072 諾誠(深圳)安全科技有限公司40%股權 330.000000 2024-08-21 2024-09-03
    QD2024DF300069 青島青鐵民間資本管理有限公司6%股權 1,815.804000 2024-08-19 2024-10-17
    QD2024DF300070 青島光影在線影視科技有限公司35%股權 350.000000 2024-08-19 2024-09-13
    QD2024DF300067 青島青鐵民間資本管理有限公司12.5%股權 3,782.925000 2024-08-19 2024-10-17

    青島產(chǎn)權交易所

    • 地址:青島市嶗山區(qū)深圳路156號國金中心9號樓15層
    • 郵編:266100 業(yè)務咨詢電話及郵箱:請點擊查看
    • 技術部門咨詢電話:0532-66718922
    • 監(jiān)督舉報電話:0532-66718919

    司法拍賣二維碼青島司法拍賣

    微信二維碼青島產(chǎn)權交易所

    尤物 亚洲 国产 无码,免费在看国产精品,午夜在线无码免费福利,人妻激情另类乱人伦人妻 无码字幕在线观看网站dvd 亚洲成A人片77777国产精品